Поставка оборудования и инструмента для нефтяной и газовой промышленности 

НефтеПромСервис

 Телефон: +7(927) 34-30-630

Главная / Продукция / Элеваторы: КМ, ЭХЛ, ЭШН, ЭТА, ЭТАД, КМК, ЭН

Элеваторы: КМ, ЭХЛ, ЭШН, ЭТА, ЭТАД, КМК, ЭН

 

 

Элеваторы корпусные КМ  
Шифр элеватора Грузоподъёмность максимальная, Н(тс), не более Условный диаметр захватываемых труб Диаметр расточки, мм Цена за ед
КМ 60-125 1250(125) 60 63 40000
КМ 60Н-125 63/71
КМ 60ПН-125 63/68
КМ 73-125 73 76 42000
КМ 73ПВ-125 76/79
КМ 73Н/НП-125 76/86
КМ 89-125 89 92 47000
КМ 89ПВ-125 92/94
КМ 89ПН-125 92/101,5
КМ 89Н/НП-125 92/102
КМ 102-125 102 106 50000
КМ 102ПВ-125 106/110.5
КМ102ПН-125 106/118.5
КМ102Н-125 106Л18
КМ 114-140 1400(140) 114 118 52000
КМ 114Н -140 118/131
КМ 114НП -140 118/127
КМ 114ПН -140 118-131
КМ 114ПК -140 118/123
КМ 114ПК -У - 140 118/131
КМ 127-140 127 131 55000
КМ 127НП -140 131/142
КМ 127ПН - 140 131/148.5
КМ 127ПК - 140 131/134
КМ 127ПК - У- 140 131/148.5
КМ 129П-140 129 133 58000
КМ 89-200 2000(200) 89 92 75000
КМ 89ПВ - 200 92/94
КМ 89ПН - 200 92/1015
КМ 89Н/НП-200 92/102
КМ 102-200 102 106 85000
КМ 102ПВ-200 106/110.5
КМ 102ПН - 200 106/118.5
КМ 102Н - 200 106/118
КМ 114-250 2500(250) 114 118 92000
КМ 114Н - 250 118/131
КМ 114НП - 250 118/127
КМ 114ПН - 250 118/131
КМ 114ПК - 250 118/123
КМ 114ПНУ - 250 118/131
КМ 127 - 250 2500(250) 127 131 97000
КМ 127НП - 250 131/142
КМ 127ПН - 250 131/148.5
КМ 127ПК - 250 131/134
КМ 127ПК - У- 250 131/148,5
КМ 146-170 1700(170) 146 150 57000
КМ 146П/НП-170 150/162
КМ 168-170 168 172 62000
КМ 168П/НТ-170 172/184
КМ 178-170 178 182 65000
КМ 146-320 3200(320) 146 150 Договорная
КМ 146П/НП-320 150/162
КМ 178-320 178 182 Договорная
КМ 194-320 194 198 Договорная
КМ 219-320 219 224 Договорная
КМ 245-320 245 250 Договорная
КМ 273-320 273 278 Договорная
КМ 299-320 299 304 Договорная
КМ 324-320 324 331 Договорная
КМ 340-320 340 347 Договорная
КМ 351-320 351 358 Договорная
КМ 377-320 377 384 Договорная
Элеваторы ЭХЛ
Шифр элеватора Грузоподъёмность максимальная, т, не более Диаметр удерживаемых труб, мм Цена за ед.
ЭХЛ-33-15 15 33 10 500
ЭХЛ-48-15 15 48 11 500
ЭХЛ-60-15 15 60 12 300
ЭХЛ-73-25 25 73 13 500
ЭХЛ-89-35 35 89 18 000
ЭХЛ-114-40 40 114 24 000
Элеваторы ЭШН
Шифр элеватора Грузоподъёмность максимальная, т, не более Диаметр удерживаемых штанг, мм Цена за ед.
ЭШН-5 5 12,16,19,22 7 000
ЭШН-10 10 16,19,22,25 7 500